<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin</title>
		<link>http://www.elektrotechnik.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin</title>
			<url>http://www.elektrotechnik.ch/fileadmin/elektrotechnik.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/</link>
			<width>193</width>
			<height>75</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Feierabendseminar: Digital Wohnen</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/feierabendseminar-digital-wohnen/</link>
			<description>Am 13. Juni 2012 ist es soweit. Die Gebäude Netzwerk Initiative lädt alle Interessierten nach Schlieren zum Feierabendseminar ein. Sein Inhalt: Digital Wohnen. Neben dem aktuellen Stand der Technik wird eine effiziente Netzwerklösung vorgestellt. Sicher ist, die interessanten Gespräch reissen bei der anschliessenden Besichtigung und dem Apéro nicht ab.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Worum geht's?
digitalSTROM macht Wohnungen intelligent.Elektrische Geräte vernetzen sich untereinander über die existierende Stromleitung. Dadurch arbeiten sie nicht mehr für sich, sondern automatisch zusammen. Dies ergibt mehr Komfort, eine einfache Kontrolle des Energieverbrauchs und erhöht die Sicherheit. Referenten der Aizo und Mivune AG berichten am Feierabend vom 13. Juni über den Stand der neuen Technologie.
Die einfache und effiziente Verteilung hoher Datenmengen innerhalb von Häusern, Wohnungen und Unternehmungen verlangt nach innovativen und intelligenten Netzwerklösungen.&nbsp; Das junges Schweizer Unternehmen, Casacom AG, stellt eine kostengünstige und effiziente Netzwerklösung basierend auf POF (Polymer Optical Fibre) –Lichtwellenleiter vor.
Zum Schluss sorgt eine Besichtigung und Apéro für bereichernde Gesppräche.
Das Feierabendseminar in Kürze
Datum: 13. Juni 2012Zeit: 17 bis 18.30 UhrOrt: Aizo AG, SchlierenInfos: Online]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/1336561880Digitalstrom_2Schalter_Twitter_b0a31e1eb3.jpg" length="5512" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ET 4/12: Elektromobilität vor dem Durchbruch?</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/et-412-elektromobilitaet-vor-dem-durchbruch/</link>
			<description>Auch der Schweizer Markt steht vor einer Elektromobilitätswelle. Viele Firmen begründen den Einsatz von Elektromobilen mit deren CO2-Freiheit und einer grösseren Nachhaltigkeit. Welche Trends gibt es, und welche offenen Punkte bedürfen einer Klärung? Autor Rüdiger Sellin hat sich auf diesem Gebiet näher umgesehen und fasst seine Ergebnisse im Artikel ab Seite 38 der aktuellen Ausgabe der Elektrotechnik zusammen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_elektroauto_steckdosenplaetze_fc2bc13525.jpg" length="25198" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ET 4/12: Weg der Schweiz zur Elektromobilität</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/et-412-weg-der-schweiz-zur-elektromobilitaet/</link>
			<description>Der 3. Kongress des «Schweizer Forum Elektromobilität» im Verkehrshaus Luzern vom Februar befasste sich mit den nachfrageseitigen Herausforderungen und künftigen Kundenbedürfnisse. Neben den neuesten Fahrzeugen, Dienstleistungen und Forschungserkenntnissen wurden auch die Arbeitsergebnisse aus dem Kompetenzzentrum «Schweizer Forum Elektromobilität» der Öffentlichkeit präsentiert, so etwa die «Schweizer Road Map Elektromobilität». Den gesamten Nachbericht von Chefredaktor Hansjörg Wigger lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ET Elektrotechnik ab Seite 34.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_forum_elektromobilitaet_ef8ff7ed65.jpg" length="17858" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ET 4/12: Ideale Messgeräte für Elektroinstallateure</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/et-412-ideale-messgeraete-fuer-elektroinstallateure/</link>
			<description>Der Elektroinstallateur muss selten genau messen. Beispielsweise prüft er, ob an einer Steckdose tatsächlich 230 V anliegen oder ob der Ofen, wenn er eingeschaltet ist, den geforderten Strom aufnimmt. Einfache robuste Elektrotester oder Messgeräte mehrerer Hersteller erfüllen diese Forderungen und gehen teilweise darüber hinaus und bieten Zusatzfunktionen. Im Artikel in der Elektrotechnik 4/2012 hat sich Autor Raymond Kleger einige Geräte angeschaut und sie einem kurzen Verhleich unterzogen. Den ganzen Artikel lesen Sie in der aktuellen April-Ausgabe der Elektrotechnik ab Seite 20.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:46:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_strompruefer_ac2fcf0a23.jpg" length="13276" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ET 4/12: Schutz vor nichtionisierender Strahlung</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/et-412-schutz-vor-nichtionisierender-strahlung/</link>
			<description>Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich ergänzt mit ihrer Planungsrichtlinie Nichtionisierende Strahlung (PR-NIS) die bundesrechtlichen Vorgaben für stadteigene Gebäude. Ziel ist ein gesundes Innenraumklima und damit ein konsequenter Schutz vor Strahlung. Die PR-NIS dient Architekten und Gebäudetechnikplaner als Richtlinie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Artikel von Markus Simon von der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich lesen Sie, was es mit der Richtlinie auf sich hat (ET 4/12, S. 17 - 19.)
Artikeldownload
&quot;Schutz vor nichtionisierender&nbsp;Strahlung&quot;, von Markus Simon, ET 4/12, S. 17-19 (als PDF)Artikelanhang: Tabelle 4 (als PDF)]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_strahlung_09ac2d436a.jpg" length="13653" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarstromanlagen im Vorjahresvergleich 17.8% günstiger</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/solarstromanlagen-im-vorjahresvergleich-178-guenstiger/</link>
			<description>Die Preise von Solarstromanlagen in der Schweiz sind im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um rund knapp 18 Prozent gesunken. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Online-Umfrage, die das Umfragepanel Photovoltaikumfrage gemeinsam mit ee-news.ch, einer Schweizer Fachplattform für erneuerbare Energien, durchgeführt hat.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der aktuell vorliegenden Studie antworteten 84 Solarteure/Installateure (Vorjahr: 58) von Photovoltaikanlagen und über 306 Anlagenbetreiber von PV-Anlagen aus dem Jahr 2011 (Vorjahr: 161). Das Ziel dieser Studie ist es auch in diesem Jahr, die Preise von schlüsselfertigen Solarstromanlagen in der Schweiz für das Jahr 2011 transparenter zu machen. Ebenfalls erhoben wurden Angaben zu 2012.
Durchschnittlich 4‘984.- Fr./kWpDie Durchschnittspreise aller in dieser Studie erfassten Solaranlagen, gleich welcher Anlagenart und Grösse, betrugen im Jahr 2011 für eine schlüsselfertige Solaranlage 4‘984.- Fr./kWp netto. Das entspricht einer Senkung der Anlagenpreise im Vergleich zum Vorjahr um 17,8%. In Deutschland betrugen die Preise für schlüsselfertige Solaranlagen im Jahr 2011 durchschnittlich&nbsp; 2‘230.- Euro/kWp netto, was einem Rückgang von 18,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bereits 2010 sanken die durchschnittlichen Preise in der Schweiz gegenüber 2009 um 24%, von 7‘979.- Fr./kWp netto auf 6‘064.- Fr./kWp. 
Die Preissenkungen variieren je nach Anlagengrösse sehr stark. Dies liegt auch in der noch geringen Teilnahmeanzahl der Umfrage begründet. So ist die grösste Preissenkung bei den Solaranlagen mit einer Grösse zwischen 1 und 2 kWp mit 32,6% auszumachen. Die geringste Preissenkung ist bei Solaranlagen zwischen 76 und 100 kWp festzustellen (10,9%).
Hauptsächlich Module aus deutscher Produktion Im Jahr 2011 installierten die Betreiber von Solaranlagen hauptsächlich Solarmodule aus deutscher Herstellung. Auch der Anteil an Schweizer Solarmodulen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wenn auch nur geringfügig. Der Anteil an Solarmodulen aus Fernost ist hingegen gesunken. Der Trend ging 2011 verstärkt zu deutschen Solarmodulen.
Noch ist die vorliegende Studie, wie auch die vorangegangene, oberflächlich gehalten und wiederspiegelt lediglich die durchschnittlichen Anlagenpreise. Ziel soll es in Zukunft sein, noch detailliertere Daten von Solaranlagenbetreibern in Erfahrung zu bringen und zur Verfügung zu stellen, was aufgrund der wachsenden Umfrage-Teilnehmerzahl problemlos möglich sein wird.
Die Studie, die auch die Vergleichszahlen 2009, 2010 und 2012 enthält, &nbsp;umfasst 18 Seiten und ist für € 29.95 netto im Onlineshop erhältlich. ]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/01_ee-news-infografik-preisentwicklung_03_f0622ab62a.jpg" length="21269" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachtagung zur Energie- und Stromeinsparung</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/fachtagung-zur-energie-und-stromeinsparung/</link>
			<description>Am 4. Juli 2012 findet der zweite eco2friendly-Day im Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in Luzern statt.  An dieser Fachtagung erfahren unter anderem Architekten, Planer oder Elektroinstallateure im Rahmen von Referaten: wie Energiekosten gespart und der Stromverbrauch gesenkt werden kann.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Teilnehmer erwartet ein interessanter Tag in der Zentralschweiz. In&nbsp; Fachreferaten aus den Bereichen Planung, Energie und Umwelt, Politik und Elektroinstallation wird Wissen für den fachgerechten Um- oder Neubau eines Gebäudes vermittelt. Weshalb intelligente Elektroinstallation Strom spart und den Komfort steigert, zeigen Experten kompakt an einem Tag.
In der Ausstellung präsentieren die 31 Partnerfirmen aus der Elektrobranche innovative Lösungen rund um die energieeffiziente Elektroinstallation. Es bietet sich die an, Fragen zu stellen und Ideen für den geplanten Neu- oder Umbau zu sondieren. Reisende mit der Bahn erhalten zudem 10% Preisermässigung.
Das Wichtigste in Kürze
Wo: Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in LuzernWann: 4. Juli 2012Kosten: 130.- CHF, für eco2friendly-Member: CHF 65.- inkl. Lunch, 10 Prozent Frühbucher-Rabatt für Anmeldungen bis zum 31. Mai 2012Anmeldung: online]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/eco_0168bc15c9.jpg" length="10545" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>LTE – die neue Mobilfunkgeneration</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/lte-die-neue-mobilfunkgeneration/</link>
			<description>Das Verkehrsvolumen im Mobilfunkbereich verdoppelt sich zurzeit etwa
alle 12 Monate. Die Betreiber begegnen dieser Herausforderung mit
Netzausbauten und neuen Techniken wie &quot;Long Term Evolution&quot; (LTE),
der vierten Mobilfunkgeneration. Was steckt dahinter? Rüdiger Selin zeigt's in seinem Fachartikel auf.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der aktuelle Ausgabe der Elektrotechnik können Sie den ganzen Artikel nachlesen. Das Heft kann hier bestellt werden. ]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/ET_046_150423e9da.jpg" length="18788" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ortungsgeräte</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/ortungsgeraete/</link>
			<description>Im Gebäude sind viele Leitungen unsichtbar verlegt. Was optisch vorteilhaft
ist, wird dann zum Nachteil, wenn der Leitungsverlauf gesucht werden
muss. Sind die Leitungen nicht sichtbar, besteht die Gefahr, dass sie durch
Bohren beschädigt werden. Hier helfen Ortungsgeräte, das Unsichtbare
sichtbar zu machen. Rico De Boni weiss: Sie unterscheiden sich nicht nur in der Funktion und Anwendung, sondern auch in der Bedienung und vor allem im Preis.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lesen Sie mehr darüber in der 3. Ausgabe vom Fachmagazin Elektrotechnik, das direkt online bestellt werden kann.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/ET_033_7b4c34bd16.jpg" length="14400" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Dimmer für Dosen und Verteiler</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/dimmer-fuer-dosen-und-verteiler/</link>
			<description>Trotz aller Stromsparappelle erfreuen sich Halogenlampen grosser Beliebtheit. Allerdings kommen auch dimmbare Sparlampen und zunehmend LED-Retrofit-Lampen zum Einsatz. Dimmer- und Lampenhersteller werden mit Fragen überhäuft, welche Dimmer mit welchen Lampen funktionieren. Grund genug, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lesen Sie den vollständigen Artikel von Raymon Kleger in der 3. Ausgabe von Elektrotechnik. Das entsprechende Abo können Sie hier bestellen!
]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/ET_021_9c58eeaa78.jpg" length="4974" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rohstofflager im Handy</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/rohstofflager-im-handy/</link>
			<description>Mit exotischen Metallen wie Indium laufen unsere Handys zur Höchstform auf - ohne diese seltenen Elemente gäbe es IPhone &amp; Co. nicht. Manuel Martin zeigt in seinem Artikel: Die weltweit steigende Nachfrage nach derartigen Rohstoffen könnte zu einem Engpasse führen, unter dem auch die Photovoltaik zu leiden hätte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wollen Sie mehr darüber wissen? Bestellen Sie doch ein Schnupperabo vom Fachmagazin Elektrotechnik. Als Goodie gibt es ein PDF-Übersicht, die die Schätze in Ihrem Handy darstellt.]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/ET_011.jpg_6a177676b0.jpg" length="15842" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Infotermine: Strombedarf in Rechenzentren</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/infotermine-strombedarf-in-rechenzentren/</link>
			<description>Der Strombedarf von Rechenzentren ist erheblich und verursacht nahezu gleich viele Treibhausgase wie der gesamte Luftverkehr. Mit Investitionen in effizienzsteigernde Massnahmen auf der Infrastrukturseite lässt sich der Bedarf  klar senken. Wie das funktiniert zeigt ein Förderprogramm im Rahmen von drei Infoveranstaltungen im April. </description>
			<content:encoded><![CDATA[PUEDA (Power Usage Effectiveness in Data Center) fördert die Energieeffizienz der Infrastruktur von Serverräumen oder Rechenzentrumen mit professioneller Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Effizienzmassnahmen und Fördergeldern. Das Förderprogramm führt im April insgesamt drei Informationsveranstaltungen durch. Neben dem Förderprogramm für bestehende Rechenzentren wird auch das neue Förderprogramm für neue Rechenzentren und Serverräume vorstellt. Weitere Infos und das Anmeldeformular finden sich online.
Die Termin in Kürze
4. April 2012, 08:30-11:00 , Zürich, EWZ Kundenzentrum 5. April 2012, 13:00-15:30, Lausanne, World Trade11. April 2012, 14:00-16:30, Bern, Schmiedstube&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/Chicago-Inside-Container-47_1269d67809.jpg" length="23688" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheit selbst bei unterbrochener Stromzufuhr</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/sicherheit-selbst-bei-unterbrochener-stromzufuhr/</link>
			<description>Bosch Sicherheitssysteme erweitert seine akustischen Signalgeber um die Serie FNM-420U. Mit den neuen Modellen bleibt der Alarm ohne jegliche Verzögerung erhalten. Dies ist sogar dann der Fall, wenn die Stromzufuhr beispielsweise durch ein Feuer auf beiden Seiten des Signalgebers unterbrochen wird. Damit übertreffen die Signalgeber die Richtlinie 2095 des VdS: Diese erlaubt bei einer Ringstörung wie etwa einem Kurzschluss eine Unterbrechung des Alarms von maximal fünf Sekunden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch auf einer Stichleitung gewährleistet die technische Neuerung eine unterbrechungsfreie Alarmierung. Dank geringem Stromverbrauch können bis zu 100 Signalgeber an einen LSN-Ring angeschlossen werden, was zusätzliche Ringmodule einspart. 
Lange Lebensdauer 
Die integrierten Energieträger sind lasergeschweißt und damit unempfindlich gegenüber schwankenden Temperaturen. Goldkontakte garantieren eine lange Lebensdauer. Wie alle Produkte der Serie 420 bieten auch die neuen Modelle eine Alarmierung mit einem Schallpegel von bis zu 100 Dezibel. 
Integration in vorhandene Anlagen und einfache Montage 
Die Signalgeber lassen sich einfach in vorhandene adressierbare Ring- und Stichleitungen bereits bestehender Modularer Brandmeldezentralen der Serie 5000 einbinden. 
Die Montage erfolgt wie beim Model FNM-420-A über eine im Lieferumfang enthaltene einrastbare Montageplatte. Eine Kompatibilität mit den bereits erhältlichen FNM-Komponenten wie Deckel oder Montagesockel ist gewährleistet. Die Signalgeber eignen sich für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. ]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:10:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/1-ST-Bosch_05506a2511.jpg" length="11775" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Brennstoffzellen werden fit für stationäre Anwendungen</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/brennstoffzellen-werden-fit-fuer-stationaere-anwendungen/</link>
			<description>Eine planare Festoxid-Brennstoffzelle aus Jülich hat die Grenze von 40.000 Betriebsstunden überschritten. Damit übertraf sie weltweit erstmalig den Grenzwert für den wirtschaftlichen Einsatz in stationären Anwendungen, der einer Betriebszeit von 5 Jahren entspricht. Wegen des guten Wirkungsgrads und der hohen Betriebstemperatur zielt die Entwicklung dieses Brennstoffzellentyps insbesondere auf ortfeste Anwendungen ab, wie etwa dezentrale Anlagen zur Versorgung privater Haushalte. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Jülicher Teststack wird noch in einer Laborumgebung betrieben, besteht aber bereits aus allen Komponenten, die ein mögliches kommerzielles Produkt später enthalten wird. Er wird betrieben mit Wasserstoff, der mit einem Wirkungsgrad von 64 % in der Zelle in elektrischen Strom umgewandelt wird. Auch andere Brennstoffe wie Erdgas können umgesetzt werden, sogar mit höherem Wirkungsgrad, wie andere Versuche gezeigt haben. Während Brennstoffzellen in Fahrzeugen nur 5.000 bis 10.000 Stunden lang halten müssen, erfordert der wirtschaftliche Betrieb in stationären Anwendungen eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren oder umgerechnet 40.000 Stunden. Diesen Wert konnte die Jülicher Festoxid-Brennstoffzelle (engl. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) am Freitag, den 16. März 2012, bei einem Langzeittest erstmals übertreffen und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. 
Erwartungen übertroffen
Mit dem neuen Spitzenwert hat die Brennstoffzelle die Erwartungen der Forscher übertroffen, die vor zwei Jahren lediglich von einer maximalen Laufzeit um die 30.000 Stunden ausgingen. „Der Test hat uns angenehm überrascht. Auch wenn für die industrielle Umsetzung eher 60.000 bis 80.000 Betriebsstunden erwünscht sind, zeigt der Wert, dass die Langzeitstabilität grundsätzlich gegeben ist“, berichtet Prof. Detlef Stolten, Sprecher des Jülicher Forschungsbereichs Brennstoffzellen. Das Testsystem besteht bereits aus Werkstoffen, die auch zur Herstellung eines kommerziellen Produkts verwendet werden könnten. Bis es soweit kommt, müssen die Herstellungskosten aber weiter optimiert werden und sich das System nicht nur auf dem Teststand sondern auch unter Alltagsbedingungen bewähren. Am Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-1, -2, -3 und -9) zusammen mit dem Zentralinstitut für Technologie (ZAT) wird dazu die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und marktgerecht weiterentwickelt. 
Die Langlebigkeit der Jülicher SOFC ist auch eine Konsequenz ihrer verhältnismäßig schonenden Betriebstemperatur von 700 Grad Celsius. Überlicherweise arbeiten Festoxid-Brennstoffzellen sonst bei über 800 bis 1.000 Grad Celsius. Die hohen Temperaturen erlauben es, vergleichsweise unedle und damit kostengünstige Materialien einzusetzen und die Zelle mit einer ganzen Bandbreite von verschiedenen Brennstoffen zu betreiben. Wegen dieser Eigenschaften eignet sich die SOFC insbesondere für den Einsatz in dezentralen Anlagen, die private Haushalte und industrielle Einrichtungen mit Strom und unter Ausnutzung der Abwärme auch mit Heiz- und Prozessenergie versorgen. Daneben werden in Jülich derzeit auch Anwendungen zur Bordstromversorgung in Straßenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen untersucht. ]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:18:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/12-03-19einzelne_SOFC_450_2b79646a83.jpg" length="13418" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Matthias Bölke ersetzt Roger Karner</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/matthias-boelke-ersetzt-roger-karner/</link>
			<description>Seit 1. März 2012 steht mit Matthias Bölke ein neuer Mann als CEO und Country President an der Spitze von Schneider Electric Schweiz. Er folgt auf Roger Karner, der Schneider Electric Schweiz während zweieinhalb Jahren als Country President und die dazugehörige Feller AG während vier Jahren als CEO erfolgreich geführt hat. Karner verlässt die Schneider-Gruppe und widmet sich neuen Aufgaben in Deutschland. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Matthias Bölke tritt ein langjähriger Branchenkenner und Topmanager des Schneider-Konzerns an die Spitze der Landesorganisation Schneider Electric Schweiz. Matthias Bölke verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in der Elektroindustrie. Zuletzt war der promovierte Elektrotechniker während vier Jahren Geschäftsführer der Schneider Electric Austria. Der 50-jährige Deutsche hat über die Hälfte seiner bisherigen Karriere im Ausland verbracht, spricht fliessend französisch und verfügt mit seinem Profil über beste Voraussetzungen, das Schweizer Geschäft im Energiemanagement vom Kraftwerk bis zur Steckdose weiter voranzutreiben. 
Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz 
