<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin</title>
		<link>http://www.elektrotechnik.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ET Elektrotechnik - Fachmagazin</title>
			<url>http://www.elektrotechnik.ch/fileadmin/elektrotechnik.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/</link>
			<width>193</width>
			<height>75</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Photovoltaik-Module mit 33,9% Wirkungsgrad</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/photovoltaik-module-mit-339-wirkungsgrad/</link>
			<description>Das Photovoltaik-Unternehmen Semprius, an dem Siemens als strategischer Partner beteiligt ist, hat bei hochkonzentrierenden Photovoltaik(PV)-Modulen einen Rekord-Wirkungsgrad von 33,9 Prozent erreicht. Der Effizienzgrad der Module wurde am spanischen Instituto de Energía Solar an der Universität Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) unter standardisierten Testbedingungen gemessen und zertifiziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Semprius mit Sitz in Durham im US-Bundesstaat North Carolina entwickelt hochkonzentrierende PV-Module. Mit dem jüngsten Modul-Prototyp des Unternehmens kann dank des Wirkungsgrades von 33,9 Prozent erstmals mehr als ein Drittel der Sonnenenergie direkt in Strom umgewandelt werden. Das stellt in der Branche einen Meilenstein dar, denn führende Modulhersteller erreichen derzeit einen maximalen Modulwirkungsgrad von etwa 20 Prozent mit monokristallinen und etwa 16 Prozent mit polykristallinen PV-Modulen. Unter gleichen Installationsbedingungen können die neuen hochkonzentrierenden PV-Module daher doppelt so viel Leistung pro Quadratmeter liefern wie herkömmliche polykristalline Module. Der Rekordwirkungsgrad wurde in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem spanischen Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración und der Universität Madrid vom Instituto de Energía Solar gemessen.
Im Juni 2011 hatte Siemens einen Anteil von 16 Prozent an Semprius erworben, um die innovative Solartechnologie zügig weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Die hochkonzentrierenden PV-Systeme bündeln das Sonnenlicht mit Hilfe integrierter Speziallinsen auf sehr kleinflächige Hochleistungszellen.
Als etablierter Anbieter für schlüsselfertige PV-Anlagen sieht Siemens in der hochkonzentrierenden PV-Technologie grosses Potenzial – insbesondere in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung wie dem Sonnengürtel der Erde. Siemens wird das Portfolio im Photovoltaik-Markt weiter ausbauen und die neue Technologie gemeinsam mit Semprius wettbewerbsfähig machen. Semprius trägt Sorge für die technische Weiterentwicklung der Module, während Siemens notwendige Systemkomponenten wie Nachführungssysteme und Wechselrichter entwickelt. Auch das Design kompletter Solarkraftwerke auf Basis der neuen Module liegt in der Verantwortung von Siemens. Erste Testinstallationen mit den neuen Modulen hat Semprius bereits vorgenommen. Zudem ist derzeit eine Pilotfertigung in Henderson, US-Bundesstaat North Carolina, im Bau. Ab der zweiten Jahreshälfte 2012 soll dort die Serienfertigung für hochkonzentrierende PV-Module anlaufen.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/Siemens-PV_a652d332a0.jpg" length="11515" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>..einen unerwarteten Einstieg in ein von Technik dominiertes Thema.&quot;</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/einen-unerwarteten-einstieg-in-ein-von-technik-dominiertes-thema/</link>
			<description>Der Schweizer Verkabelungsspezialist R&amp;M realisierte 2011 einen unkonventionellen Unternehmensfilm, der auch die Jury des Cannes Corporate Media &amp; TV Awards überzeugte. Darum zeichnete sie den Beitrag mit dem Silbernen Delphin aus – dem zweiten Preis für internationale Unternehmensfilme (Corporate Films). Der Film wurde gemeinsam mit den Zürcher Spezialisten von Seed Audio-Visual Communication und Topicfilm gedreht. Die Sequenz hatte sich gegen rund 410 Mitbewerber aus aller Welt durchgesetzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Mit unserem Film schaffen wir einen unerwarteten Einstieg in ein von Technik dominiertes Thema. Humorvoll und emotional. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser erfrischenden Geschichte die Sympathien unserer Zielgruppen gewinnen“, so Mitinhaber und CQO Peter Reichle dazu. R&amp;M hatte sich bewusst für diesen Storytelling-Ansatz entschieden – und gegen einen klassischen Informationsfilm. Der Film mit dem Titel ‘ehlermeldung (gemeint ist: Fehlermeldung) wurde mit Seed Audio-Visual Communication und Topicfilm gedreht und überrascht mit der Geschichte zweier Datenpakete.
]]></content:encoded>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:03:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/Preisuebergabe_Silber_Delphin_HR_1__bc15e0f6fb.jpg" length="12505" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Webauftritt der Firma iGuzzini</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/neuer-webauftritt-der-firma-iguzzini/</link>
			<description>Die Firma iGuzzini, welche Strassenleuchten mit LED-Beleuchtung herstellt, hat einen neuen Webauftritt erhalten. Darüber informiert die Firma in einer Pressemitteilung vom Dezember 2011. Durch die Neugestaltung von Struktur und Grafik ist die neue Webseite flexibler und intuitiver zu bedienen. Besonderes Gestaltungsmerkmal ist die klare thematische Gliederung der Informationen in fünf Makrobereiche: Produkte, Projekte, Unternehmen, Light Campus und Blog. Dabei ist jedem Bereich eine spezifische Farbe zugeordnet, so dass Navigation und Orientierung vereinfacht werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über eine Auswahl von Links erhält der Nutzer schnell Zugriff auf eine Reihe wichtiger Informationen: den Onlinekatalog, die Partner von iGuzzini, den Download-Bereich, den Newsletter bis hin zu den Social Blogs. Die neue Website www.iguzzini.ch ist seit dem 13. Dezember 2011 online.
Weiterführende Informationen:
www.iguzzini.ch]]></content:encoded>
			<category>Firmen ▪ Produkte</category>
			<category>elektrotechnik.ch</category>
			<category>Telematik</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Automation</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Elektronik</category>
			<category>Elektromobilität</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_iguzzini_webseite_e8c6b86f88.jpg" length="12097" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens büsst Gewinn ein</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/siemens-buesst-gewinn-ein/</link>
			<description>Im Oktober begann für Siemens ein neues Geschäftsjahr. Heute Dienstags legte die Unternehmensführung die Zahlen für das erste Quartal vor: der Gewinn brach ein und Neuaufträge schwinden aufgrund der weltwirtschaftlichen Abkühlung. &quot;Wir müssen hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen&quot;, so Unternehmenschef Peter Löscher.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Konzerngewinn sank im ersten Geschäftsquartal 2011/12 im Vorjahresvergleich von 1,75 Milliarden Euro auf 1,46 Milliarden Euro. Hohe Sonderlasten von 344 Millionen Euro aus Projekten - wie u.a. der Zugtechnik - und der Umbau der Medizintechniksparte verhagelten dem Unternehmen den Jahresauftakt. Der Umsatz hingegen legte um zwei Prozent auf 17,9 Milliarden Euro zu.
Einfluss der Weltkonjunktur. Bei Auftragseingängen spürt Siemens&nbsp; zunehmend die abgeschwächte Weltkonjunktur: Das Volumen neuer Aufträge sank auf 19,8 Milliarden Euro - ein Minus von fünf Prozent. Trotzdem bekräftigte Siemens-Chef Peter Löscher die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. So werde einen Gewinn von sechs Milliarden Euro angestrebt. &quot;Die Unsicherheiten der anhaltenden Schuldenkrise haben auch in der Realwirtschaft Spuren hinterlassen&quot;, erklärte er.
&quot;Wir müssen hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen&quot;, so Löscher.]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/soaxx201201-01_072dpi_f80e91fe0f.jpg" length="10353" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 115 000 Besucher auf der Swissbau 2012</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/ueber-115-000-besucher-auf-der-swissbau-2012/</link>
			<description>115 111 Besucher und 1 300 Aussteller - das sind die zwei wichtigsten Zahlen der Swissbau 2012. Damit kamen während der fünftägigen Messe 6.5 Prozent mehr Besucher und sieben Prozent mehr Aussteller nach Basel, als vor zwei Jahren. Damit geht der wichtigste Treffpunkt der Bau- und Architekturszene Schweiz als sehr guter Jahrgang in die bald vierzigjährige Geschichte der Messe ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grosse Zufriedenheit bei den ausstellenden Unternehmen
Bestnoten bekam die Messe gemäss Rudolf Pfander, Messeleiter der Swissbau, auch von den Ausstellern, welche die Messe vor allem als Plattform für Kontakte zu bestehenden und neuen Kunden, für die Profilierung im Markt sowie zur Lancierung von Neuheiten nutzten. 
Wer vor zehn Jahren das letzte Mal an der Messe war, traute nun kaum noch seinen Augen. 1 300 Aussteller präsentierten sich nicht nur mit einem umfassenden Angebot, sondern auch mit technisch und gestalterisch raffinierten Standkonzepten. 
Geht es um die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, ist auch die Gebäudetechnikbranche immer stärker gefordert. Gefragt sind ganzheitliche Systeme aus einer Hand und mehr Komfort. Deshalb fanden sich die Anbieter der Bereiche Lüftung, Klima, Kälte und Gebäudeautomation (ex Hilsa) – gemeinsam mit denen der Bereiche Heizung, Energie und Sanitär – erstmals wieder unter einem Messedach.
Auserlesene Referenten diskutierten Chancen von morgen
Wer das traditionelle Swissbau Future Forum mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx und dem Landschaftsarchitekten Christophe Girot oder die Architekturvorträge der international renommierten Stararchitekten und Urbanisten Jacques Herzog, Richard Burdett und Winy Maas verpasst hat, kann dies nun jederzeit auf swissbau.ch nachholen. 
Dafür hat die Messeleitung so genannte Eventreports eingerichtet mit Livestream, Bildmaterial, Texten und den Präsentationen der Referenten. Wer zudem weiterhin aktuelle Meinungen rund um nachhaltiges Bauen lesen und diskutieren möchte, ist auf blog.swissbau.ch genau richtig.
Exzellenz in Umwelttechnik
Im Rahmen der Swissbau wurde der Umweltpreis der Schweiz von der Stiftung Pro Aqua-Pro Vita vergeben, mit 50'000 Franken einer der höchstdotierten Preise in diesem Gebiet. Gewinnerin in der Kategorie «Innovation» war die Neurobat AG aus Gossau, welche die Fachjury mit ihrem auditiven Heizregler überzeugte. Gleichzeitig wurde der Unternehmer Dr. Alain Jenny als «Ecopreneur» für sein langjähriges Schaffen im Bereich Umwelttechnik ausgezeichnet.
Swissbau Design Award
Bereits zum zweiten Mal wurde der Swissbau Design Award vergeben. Die Fachjury um Köbi Gantenbein, Chefredaktor von «Hochparterre», bewertete die Stände nach den drei Kriterien - Design und Konzept, Design und Handwerk sowie Design und Nachhaltigkeit. 
Bei den Ständen mit über 80 m² Fläche gewann der Auftritt von Erdgas. Ausschlag für den ersten Platz gab die umfassend gute Inszenierung des Versprechens, dass Erdgas etwas Natürliches ist. Bei den Standbauten unter 80 m² hiess die Siegerin schaerholzbau ag. Mit ihrem Stand zeigte sie ihr Können, indem sie hohe Anforderungen an Gestaltung und Technik eindrücklich erfüllte.
Die nächste Swissbau findet vom 21. bis 25. Januar 2014 erstmals im Neubau der Messe Basel statt.
Weiterführende Informationen
«Swissbau 2012: einmal mehr wichtigster Treffpunkt der Bau- und Architekturszene Schweiz», Schlussbericht der Messe zur Swissbau 2012Startseite zur Swissbau 2012Blog der Swissbau 2012]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_sb2012_messenachbericht_12ca0cea29.jpg" length="23748" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;PREMIVENT&quot; von Zehnder AG und Profine AG gewinnt den ersten Preis </title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/premivent-von-zehnder-ag-und-profine-ag-gewinnt-den-ersten-preis/</link>
			<description>Am Freitagnachmittag sind an der Swissbau 2012 die Preise des Wettbewerbes Fensterintegriertes Lüftungsgerät vergeben worden. Der Wettbewerb, der von der Stadt Zürich (Amt für Hochbauten) und dem Bundesamt für Energie BFE ausgeschrieben wurde, beschäftigte sich mit der Frag, fokussierte auf die vier Kriterien Gestaltung, baulicher Einbauaufwand, technische Eigenschaften und Betrieb. Den ersten Preis erreichte dabei der &quot;PremiVent&quot; der Firma Zehnder AG und Profine AG.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anforderung, dass die Lösung auf das Fenster abgestimmt, beziehungsweise im Fenster integriert sein muss, machte die Beurteilung nicht einfacher. Der&nbsp;&quot;PremiVent&quot;&nbsp;der Zehnder AG zusammen mit der Firma Profine AG konnte in mehrerer Hinsicht punkten:&nbsp;Aus technischer Sicht überzeugte insbesondere der Enthalpietauscher, der das Problem des Kondensats und Frostschutzes hervorragend löst, die Dichtheit der Konstruktion mit sehr geringen Luftleckströmen sowie die bei Ausserbetriebnahme automatisch schliessenden Luftklappen. Die Schalldämmvorgaben konnten auch&nbsp;eingehalten werden. Der gemessene Stromverbrauch von 7.5 Watt erfüllte die anspruchsvollen Vorgaben als einziges Gerät.
Mit geringem Gewicht und bescheidener Grösse, kann das Gerät ohne grösseren Aufwand gut eingebaut werden. Es gibt zudem noch Varianten, die seitlich oder an der Decke oder im Rollladenkasten eingebaut werden können, was die Flexibilität der Lösung erhöht. Bei der – im Wettbewerb gezeigten – Einbauvariante in die Fensterbank wird das Fensterlicht nicht eingeschränkt, was gerade bei Modernisierungen sehr erwünscht ist. (Das Fensterlicht kann auf diese Art sogar grösser als vor der Sanierung sein).
Die Spezialität, dass über das gleiche Gerät auch noch ein zweiter Raum belüftet werden kann, wurde als positive Erweiterung des Einsatzes betrachtet.&nbsp;Die Bauart des Geräts weist nach Meinung der Jury gutes Potential für eine wirtschaftliche Lösung auf.
Anerkennungspreis für Siegenia-Aubi und EgoKiefer AG
Die eingereichte Lösung von Siegenia Aubi AG und EgoKiefer AG erhielt einen Anerkennungspreis für gute Gestaltung.&nbsp;Die verschiedenen Einbaumöglichkeiten des Vorschlags ermöglichen eine gute Integration des Geräts mit unterschiedlichen Fenstereinbauten. Aus gestalterischer Sicht überzeugt das Gerät besonders durch seine elegante Integration in die Fassade. Die Luftdurchlässe sind von aussen wie auch Innen kaum sichtbar, was der architektonischen Gestaltung entgegen kommt.
Zweckmässig und optisch ansprechend ist die am Innensims angebrachte Klappe, welche das Gerät verdeckt und doch zugänglich macht.
Bei den technischen Vorgaben sieht die Jury noch Verbesserungspotential bei der Leistungsaufnahme und bei der Wärmerückgewinnung. Vor allem bei der Wärmerückgewinnung gab es von der Jury negative Voten. Der Stromverbrauch ist ebenfalls zu hoch. Positiv überrascht war die Jury vom hohen Schalldämmmass. Die Vorgabe wurde klar übertroffen. Jedoch war der Schallleistungspegel bei diesem Gerät zu hoch.&nbsp;&nbsp;
Durch die flache Gestaltung kann das Gerät wie vom Wettbewerb gewünscht als Fenster/Lüfter-Kombination geliefert und eingebaut werden und kam diesbezüglich am nächsten an die Vorstellung der Wettbewerbsausrichter.&nbsp;
Als dritter Finalist war auch&nbsp;Air-On&nbsp;zusammen mit Wenger Fenster AG&nbsp;mit einem innovativen Lüftungsgerät in dieser Endrunde. Die grosse Komplexität dieses Gerätes – mit Heiz- und Kühlfunktion – liess kaum einen direkten Vergleich mit den anderen Finalisten zu.
&nbsp;Der Wettbewerb wurde vom Ingenieurbüro hässig sustech initiiert und durchgeführt.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_sb2012_siegerteam_fensterlueftung_ab4d88b949.jpg" length="15653" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Arena «Energie im Bau – Herausforderungen im Bestand»</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/arena-energie-im-bau-herausforderungen-im-bestand/</link>
			<description>Eineinhalb Millionen Gebäude sind Energieschleudern. Deren Sanierung könnte sehr viele fossile Brennstoffe einsparen. Hauseigentümer, Behörden, Berufsverbände und die Solarbranche wollen etwas unternehmen. Bei der Diskussion über Massnahmen endet die gemeinsame Basis, wie die Swissbau Focus Arena über «Herausforderungen im Gebäudebestand» zeigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Neubaubereich ist das Null- und Plusenergiehaus zwar kurz vor dem Durchbruch. Doch drei viertel&nbsp;der Gebäude in der Schweiz wurden vor 1980 erstellt und benötigen deshalb ein Vielfaches an fossiler Heizenergie. Die Sanierung stünde zwingend an: «Doch sie kommt nicht vom Fleck, weil die Energiepreise zu niedrig sind», weiss André Previdoli, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Energie. Zusammen mit 15 weiteren Fachleuten aus Praxis, Hochschulen und Interessensverbänden nahm er an der Focus-Diskussion über den «Sanierungsfall Gebäudebestand» teil.&nbsp;
Previdoli, der für die Energiestrategien des Bundes zuständig ist, glaubt aber, dass sich der Erdölpreis in den kommenden 40 Jahren mindestens verdoppeln wird. Von den aktuellen, öffentlichen Fördergeldern für eine Gebäudesanierung zu profitieren, hält der Bundesvertreter für ratsam. Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverband Schweiz warnt aber davor, die «wirtschaftliche Basis der Besitzer zu überschätzen: Die wenigsten sind so reich wie Dagobert Duck». Die umfassende Sanierung von Gebäuden sei wirtschaftlich meistens nicht tragbar, «weil mehr als zwei Drittel der Häuser in privaten Händen liegt» – und nicht professionellen Investoren gehört.
Mangelndes Wissen und fehlendes Bewusstsein
Als weiteren, wesentlichen Grund für den Sanierungsstau hält Reto Miloni, Inhaber eines Architekturbüros, das «fehlende Bewusstsein beim Eigentümer. Der Schmerz ist offensichtlich nicht gross genug», so Miloni. Adrian Altenburger, Mitglied der Geschäftsleitung von Amstein und Walthert, bestätigt: «70 Prozent der Besitzer, die von uns eine technische Analyse verlangen, glauben anfänglich, ihr Haus sei in einem guten Bauzustand».
Ungenügender Wissensstand wird aber nicht den Besitzern sondern auch Fachleuten attestiert: Jobst Willers, Bildungsverantwortlicher des sia, kritisiert, dass «vor allem der Architekt weiterbildungsresistent sei». Dabei käme ihm sogar eine Schlüsselrolle bei der Beratung von Hauseigentümern zu, so Willers. Denn Architekten können Sanierungsmassnahmen derart kombinieren, dass der Energieverbrauch verringert und der Komfort erhöht wird. «Weniger Energie ist für viele Hausbesitzer kein ausreichender Mehrwert», weiss Daniel Vonlanthen vom Fachverband für hinterlüftete Fassaden. Sanieren und gleichzeitig die Nutzfläche erweitern, sei daher oft eine willkommene Lösung. «Doch es braucht mehr Fachleute, die ganzheitlich planen können», so Vonlanthen.
Grosszügigere Förderung
Eine umfassendere Sichtweise fordert Gallus Cadonau, Solar Agentur Schweiz, auch für die dezentrale Energieversorgung. «Die finanzielle Förderung von erneuerbaren Energien läuft falsch: Statt viele kleine Wasserkraftwerke zu unterstützen, sollte sich der Bund stärker für Solaranlagen am Gebäude engagieren.» Die Stromerträge wären viel grösser. «Der Solarstrom reicht sogar für den kompletten Ersatz der AKWs», ergänzt Swisssolar-Geschäftsführer David Stickelberger.Grosszügigere Anreize für Solaranlagen wünscht sich auch Franz Baumgartner, Dozent für erneuerbare Energie an der Zürcher Fachhochschule. Tatsächlich könnte der CO2-Ausstoss vieler Bestandesbauten dadurch wirkungsvoll verringert werden, ohne sie umfassend zu sanieren, gibt Markus Weber, Fachgesellschaft für Haustechnik und Energie im Bauwesen der sia, zu Bedenken.
So sieht es auch der Vertreter der 2000-Watt-Gesellschaft, Roland Stulz, Geschäftsführer von Novatlantis: «Wir müssen sowohl die Klimabilanz verbessern als auch die Energieeffizienz erhöhen.» Die jeweils beste Sanierungsmethode sei individuell zu klären. Aber unter den Diskussionsteilnehmern unbestritten ist: «Wir müssen etwas tun.» Nur: Ob Hauseigentümer erst aktiv werden, wenn der Gebäudeenergieausweis obligatorisch ist, die Bau- und Energievorschriften weiter verschärft werden, oder ob es bessere Ausbildungen an den Hochschulen braucht, darüber wollten sie nicht einig werden.]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/bild_artikel_energiearena_7c533b7b74.jpg" length="11732" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Wieder unter einem Dach</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/wieder-unter-einem-dach/</link>
			<description>Lüftung, Klima und Kälte. Die führenden Anbieter dieser Bereiche präsentieren sich vom 17. bis 21. Januar in der Halle 3.3 der Swissbau dem Messeklientel und ihre aktuellsten Produkte und Innovationen vor. Die Gebäudetechnikbranche zeigt sich damit – gemeinsam mit den Bereichen Heizung, Energie und Sanitär – erstmals wieder unter einem Messedach, in Halle 3.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Energieeffizienz, Klimawandel und schonender Umgang mit Ressourcen sind allgegenwärtig Themen. Grosses Sparpotenzial liegt dabei im Gebäudebereich&nbsp;beim Bauen wie auch beim Erneuern. Wie sich zeigte, sind in Zukunft&nbsp;Lösungen und Dienstleistungen aus einer Hand gefragt. Dabei stehen nicht&nbsp;einzelne Komponenten&nbsp;im Vordergrund, sondern&nbsp; Systeme, Service und Komfort.&nbsp;Mit der Integration der genannten Bereiche und der Präsentation der relevanten Marktteilnehmer, wie z. B. Camfil,&nbsp;Klima Kälte Kopp,&nbsp;ebm-papst, Tiventa oder Seven_Air,&nbsp;spiegelt die Messe&nbsp;diesen Branchentrend. Mit Fernziel:&nbsp;Aussteller und Besucher können Synergien nutzen und sich ein umfassendes Bild über aktuelle Lösungen&nbsp;machen.




]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:03:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/Camfil_adb565547e.jpg" length="18471" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Gerade gesehen an der Swissbau: Hybridkühldecken in Halle 3.3</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/gerade-gesehen-an-der-swissbau-hybridkuehldecken-in-halle-33/</link>
			<description>Die Hybridkühldecke kombiniert die Funktion der klassischen Kühldecke mit dem Prinzip des thermoaktiven Bauteilsystems. Diese Innovation bei Kühldecken wurde im hauseigenen Labor der MWH Barcol-Air entwickelt. Marcel Stark, CEO der MWH Barcol-Air AG, präsentiert die Produkte am Messestand in der Swissbau-Halle 3.3. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/IMG_6134_a-1_02_bbb4ae29b9.jpg" length="23427" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesehen an der Swissbau</title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/gesehen-an-der-swissbau/</link>
			<description>Das Seriengerät von Air-On eignet sich für die Einzelraum-Klimatisierung. Air-On® kann alles in einem Gerät: Heizen, Lüften, Luftreinigung, Entfeuchten (sanfte, aktive Kühlung als Zusatzfunktion) und Befeuchten. Die intelligente Regelung steuert bedarfsgerecht alle Faktoren für ein angenehmes und gesundes Raumklima: CO2-Konzentration, Luftfeuchte sowie Temperatur.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>hk-gebaeudetechnik.ch</category>
			<category>Videos</category>
			<category>LKK</category>
			<category>Firmen/Personalia</category>
			<category>Wärme/Energie</category>
			<category>Automation/FM</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Editorials</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Gebäudehülle</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:29:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.elektrotechnik.ch/typo3temp/pics/IMG_6128_a_01_2f58e8e310.jpg" length="19603" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf der Suche nach dem urbanen Potenzial </title>
			<link>http://www.elektrotechnik.ch/artikel/auf-der-suche-nach-dem-urbanen-potenzial/</link>
			<description>Eine zunehmend zersiedelten Landschaft, die Diskussionen um verdichtetes Bauen, schrumpfende Landreserven, Nachhaltigkeit und das Thema der urbanen Potenziale standen im Zentrum des diesjährigen Swissbau Future Forums. </description>
